![]() |
|
Pvä
|
Paikka
|
Luokka
|
Tuomari
|
Aika
|
Ihanne
|
Aikavirhe
|
Ratavirhe
|
Tulos
|
Sijoitus
|
Osall.
|
Huomautuksia
|
|
23.11.2003
|
Turku
|
Maxi1
|
Kati
Vala
|
52,4
|
43
|
+9,4
|
20
|
29,4
|
18.
|
42
|
1.
Virallinen
|
|
21.3.2004
|
Turku
|
Maxi1
|
Markku
Vuorinen
|
hyl.
|
51
|
hyl.
|
hyl.
|
hyl.
|
hyl.
|
19
|
2.
Virallinen
|
|
12.4.2004
|
Turku
|
Maxi1
|
Eija
Berglund
|
76.39
|
50
|
+26,39
|
10
|
36,39
|
13.
|
24
|
3.
Virallinen
|
| 5.6.2004 | Helsinki | Maxi1 | Anne Savioja | hyl. | . | hyl. | hyl. | hyl. | hyl. | hyl. | 4. Virallinen Stadi Games |
| 5.6.2004 | Helsinki | Maxi1 | Ritva Herrala | hyl. | . | hyl. | hyl. | hyl. | hyl. | hyl. | 5. Virallinen Nuorten SM karsinta 04 |
| 14.8.2004 | Lieto | Maxi1 | Anne Savioja | 64,38 | 53 | 10,38 | 5 | 15,38 | 10. | 19 | 6. Virallinen |
| 14.8.2004 | Lieto | Maxi1 | Anders Virtanen | hyl. | 53 | hyl. | . | hyl. | hyl. | hyl. | 7. Virallinen |
| 2.10.2004 | Turku | Maxi1 | Kari Jalonen | 41.81 | 44 | -2.19 | 0 | 0 | 4. | 27 | 8. Virallinen |
| 3.10.2004 | Turku | Maxi1 | Sisko Pulkkinen | hyl. | 45 | hyl. | hyl. | hyl. | hyl. | 18 | 9. Virallinen |
| 17.10.2004 | Tampere | Maxi1 | Asko Jokinen | hyl. | 55 | hyl. | hyl. | hyl. | hyl. | 26 | 10. Virallinen |
| 7.11.2004 | Turku | Maxi1 | Markku Vuorinen | 38.12 | 50 | -11,88 | 0 | 0 | 2. | 28 | 11. Virallinen |
| 7.11.2004 | Turku | Maxi1 | Markku Vuorinen | 37,86 | 45 | -7,14 | 0 | 0 | 2. | 30 | 12. Virallinen ->Maxi2 |
|
Pvä
|
Paikka
|
Luokka
|
Tuomari
|
Aika
|
Ihanne
|
Aikavirhe
|
Ratavirhe
|
Tulos
|
Sijoitus
|
Osall.
|
Huomautuksia
|
| 27.2.2005 | Turku | Maxi2 | Leena Rantamäki-Lahtinen | 75,05 | 45 | +30,03 | 15 | 45,03 | 6. | 15 | 13. Virallinen |
| 5.3.2005 | Lieto | Maxi2 | Eija Berglund | 53,90 | 50 | +3,9 | 5 | 8,9 | 12. | 30 | 14. Virallinen |
| 5.3.2005 | Lieto | Maxi2 | Eija Berglund | hyl. | 54 | hyl. | hyl. | hyl. | hyl. | 28 | 15. Virallinen |
| 28.3.2005 | Turku | Maxi2 | Anne Savioja | 55,60 | 46 | +9,60 | 10 | 19,60 | 7. | 14 | 16. Virallinen |
| 16.4.2005 | Lieto | Maxi2 | Johanna Nyberg | 44,96 | 44 | +0,96 | 10 | 10,96 | 12. | 29 | 17. Virallinen |
| 23.4.2005 | Turku | Maxi2 | Salme Mujunen | 47,59 | 55 | -7,41 | 5 | 5 | 4. | 14 | 18. Virallinen |
| 18.5.2005 | Lieto | Maxi2 | Markku Vuorinen | 38.33 | 45 | -6.67 | 10 | 10 | 14. | 20 | 19. Virallinen |
| 18.5.2005 | Lieto | Maxi2 | Markku Vuorinen | 49.48 | 49 | +0.48 | 5 | 0.48 | 3. | 20 | 20. Virallinen |
| 7.8.2005 | Tampere | Maxi2 | Salme Mujunen | 58,32 | 60 | -1,68 | 5 | 5 | 2. | 6 | 21. Virallinen |
| 7.8.2005 | Tampere | Maxi2 | Salme Mujunen | 57 | 55 | +2 | 15 | 17 | 8. | 8 | 21. Virallinen |
| 10.9.2005 | Rauma | Maxi2 | Kati Vala | 47,58 | 46 | +1,58 | 5 | 6,58 | 2. | 15 | 22. Virallinen |
| 10.9.2005 | Rauma | Maxi2 | Kari Jalonen | hyl. | 45 | hyl. | hyl. | hyl. | hyl. | 15 | 23. Virallinen |
| 8.10.2005 | Lieto | Maxi2 | Anders Virtanen | 45,84 | 53 | -7,16 | 10 | 10 | 14. | 41 | 24. Virallinen |
| 8.10.2005 | Lieto | Maxi2 | Anders Virtanen | hyl. | 50 | hyl. | hyl. | hyl. | hyl. | 45 | 25. Virallinen |
| 16.10.2005 | Tampere | Maxi2 | Kari Jalonen | 41,25 | 47 | -5,75 | 0 | -5,75 | 2. | 25 | 26. Virallinen |
| 15.11.2005 | Lieto | Maxi2 | Markku Vuorinen | 42,44 | 49 | -6,56 | 10 | 10 | 5. | 26 | 27. Virallinen |
| 15.11.2005 | Lieto | Maxi2 | Markku Vuorinen | hyl. | 42 | hyl. | hyl. | hyl. | hyl. | 27 | 28. Virallinen |
| 19.11.2005 | Turku | Maxi2 | Mia Laamanen | 45,71 | 52 | -6,29 | 5 | 5 | 4. | 16 | 29. Virallinen |
|
Pvä
|
Paikka
|
Luokka
|
Tuomari
|
Aika
|
Ihanne
|
Aikavirhe
|
Ratavirhe
|
Tulos
|
Sijoitus
|
Osall.
|
Huomautuksia
|
| 14.1.2006 | Lieto | Maxi2 | Anne Savioja | 45 | 43 | 46,39 | 5 | 3,39 | 10. | 21 | 30. Virallinen |
| 11.2.2006 | Turku | Maxi2 | Kari Jalonen | hyl. | 42 | hyl. | hyl. | hyl. | hyl. | 21 | 31. Virallinen |
| 11.2.2006 | Turku | Maxi2 | Markku Vuorinen | 42,23 | 45 | -2,77 | 10 | -2,77 | 5. | 22 | 32. Virallinen |
| 4.3.2006 | Lieto | Maxi2 | Soini Saarela | 42,94 | 44 | -1,06 | 0 | -1,06 | 1. | 32 | 33. Virallinen |
| 4.3.2006 | Lieto | Maxi2 | Soini Saarela | 45,39 | 48 | -2,61 | 5 | 5 | 6. | 31 | 34. Virallinen |
| 11.3.2006 | Turku | Maxi2 | Salme Mujunen | hyl. | 49 | hyl. | hyl. | hyl. | hyl. | 20 | 35. Virallinen |
| 11.3.2006 | Turku | Maxi2 | Salme Mujunen | 41,33 | 49 | 7,67 | 5 | 5 | 5. | 19 | 36. Virallinen |
| 8.4.2006 | Lieto | Maxi2 | Anders Virtanen | 45,27 | 53 | -7,73 | 5 | 5 | 1. | 31 | 37. Virallinen |
| 8.4.2006 | Lieto | Maxi2 | Anders Virtanen | 47,85 | 53 | -5,15 | 10 | 10 | 10. | 31 | 38. Virallinen |
| 16.4.2006 | Turku | Maxi2 | Vesa Sivonen | 47,85 | 49 | -1,15 | 10 | 10 | 9. | 22 | 39. Virallinen |
| 16.4.2006 | Turku | Maxi2 | Vesa Sivonen | 38,82 | 48 | -9,18 | 5 | 5 | 7. | 24 | 40. Virallinen |
| 6.5.2006 | Rauma | Maxi2 | Leena Rantamäki-Lahtinen | 41,15 | 52 | 10,85 | 10 | 10 | 4. | 10 | 41. Virallinen |
| 6.5.2006 | Rauma | Maxi2 | Leena Rantamäki-Lahtinen | 50,46 | 55 | 4,54 | 15 | 10 | 6. | 10 | 42. Virallinen |
| 5.8.2006 | Uusikaupunki | Maxi2 | Ritva Herrala | 51,51 | 49 | 2,51 | 5 | 7,51 | 4. | 7 | 43. Virallinen |
| 5.8.2006 | Uusikaupunki | Maxi2 | Ritva Herrala | 40,19 | 43 | -2,81 | 0 | 0 | 3. | 4 | 44. Virallinen ->Maxi3 |
| 2.9.2006 | Jyväskylä | Maxi3 | Katarina Virkkala | 47,13 | 50 | -2,87 | 0 | 0 | 6. | 17 | 45. Virallinen |
| 3.9.2006 | Jyväskylä | Maxi3 | Katarina Virkkala | hyl | 47 | hyl. | hyl. | hyl. | hyl. | 17 | 46. Virallinen |
| 8.10.2006 | Lieto | Maxi3 | Johanna Nyberg | 44,63 | 47 | -2,37 | 5 | 5 | 13. | 72 | 47. Virallinen |
| 8.10.2006 | Lieto | Maxi3 | Markku Vuorinen | 38,02 | 40 | -1,98 | 0 | 0 | 2. | 61 | 48. Virallinen |
| 15.10.2006 | Tampere | Maxi3 | Kari Jalonen | hyl. | 49 | hyl. | hyl. | hyl. | hyl. | 35 | 48. Virallinen |
| 12.11.2006 | Turku | Maxi3 | Leena Rantamäki-Lahtinen | 39,87 | 38 | +1,87 | 5 | 6,87 | 19. | 35 | 49.Virallinen |
| 12.11.2006 | Turku | Maxi3 | Leena Rantamäki-Lahtinen | hyl | 47 | hyl. | hyl. | hyl. | hyl. | 42 | 50.Virallinen |
| 12.11.2006 | Turku | Maxi3 | Leena Rantamäki-Lahtinen | 28,31 | 28 | +0,31 | 0 | +0,31 | 15 | 36 | 51.Virallinen |
| 2.12.2006 | Lieto | Maxi3 | Mia Laamanen | hyl | 53 | hyl. | hyl. | hyl. | hyl. | 38 | 52. Virallinen |
|
Pvä
|
Paikka
|
Luokka
|
Tuomari
|
Aika
|
Ihanne
|
Aikavirhe
|
Ratavirhe
|
Tulos
|
Sijoitus
|
Osall.
|
Huomautuksia
|
| 18.02.2007 | Lieto | Maxi3 | Markku Vuorinen | 45,91 | 44 | 1,91 | 10 | 11,91 | 25 | 62 | 53. Virallinen |
| 18.02.2007 | Lieto | Maxi3 | Markku Vuorinen | 39,98 | 43 | -3,02 | 10 | 10 | 25 | 42 | 54. Virallinen |
| 11.3.2007 | Lieto | Maxi3 | Leena Rantamäki-Lahtinen | 42,62 | 42 | +0,62 | 5 | 5,62 | 16 | 50 | 55. Virallinen |
| 11.3.2007 | Lieto | Maxi3 | Leena Rantamäki-Lahtinen | 34,10 | 34 | +0,10 | 5 | 5,10 | 14 | 30 | 56. Virallinen |
| 18.3.2007 | Turku | Maxi3 | Johanna Nyberg | 45,2 | 47 | -1,8 | 5 | 5 | 11 | 36 | 57. Virallinen |
| 18.3.2007 | Turku | Maxi3 | Miia Laamanen | hyl. | 48 | hyl. | hyl. | hyl. | hyl. | 38 | 58. Virallinen |
| 8.4.2007 | Turku | Maxi3 | Vesa Sivonen | 41,54 | 43 | -1,46 | 5 | 5 | 15. | 34 | 59. Virallinen |
| 9.4.2007 | Turku | Maxi3 | Katariina Virkkala | 47,17 | 49 | -1,83 | 0 | 0 | 3. | 30 | 60. Virallinen |
| 9.4.2007 | Turku | Maxi3 | Katariina Virkkala | 36,08 | 39 | -2,92 | 0 | 0 | 6. | 27 | 61. Virallinen |
| 29.4.2007 | Lieto | Maxi3 | Johanna Nyberg | hyl. | 48 | hyl. | hyl. | hyl. | hyl. | 65 | 62. Virallinen |
| 29.4.2007 | Lieto | Maxi3 | Asko Jokinen | hyl. | 31 | hyl. | hyl. | hyl. | hyl. | 47 | 63. Virallinen |
| 20.5.2007 | Lieto | Maxi3 | Sisko Pulkkinen | hyl. | hyl. | hyl. | hyl. | hyl. | hyl. | 32 | 64. Virallinen |
| 20.5.2007 | Lieto | Maxi3 | Salme Mujunen | ? | ? | -11,69 | 5 | 5 | 17. | 32 | 65. Virallinen |
| 20.5.2007 | Lieto | Maxi3 | Salme Mujunen | ? | ? | hyl. | hyl. | hyl. | hyl. | 21 | 66. Virallinen |
| 1.9.2007 | Rauma | Maxi3 | Pertti Siimes | 67. Virallinen | |||||||
| 1.9.2007 | Rauma | Maxi3 | Pertti Siimes | 68. Virallinen | |||||||
| 2.9.2007 | Rauma | Maxi3 | Pertti Siimes | 69. Virallinen | |||||||
| 16.9.2007 | Uusikaupunki | Maxi3 | Eija Berglund | 49,92 | 54 | -4,08 | 0 | -4,08 | 10. | 38 | 70. Virallinen |
| 16.9.2007 | Uusikaupunki | Maxi3 | Eija Berglund | hyl. | 42 | hyl | hyl | hyl | hyl | 37 | 71. Virallinen |
| 7.10.2007 | Lieto | Maxi3 | Kari Jalonen | 41,71 | 46 | -4,29 | 10 | 10 | 20. | 43 | 72. Virallinen |
| 7.10.2007 | Lieto | Maxi3 | Salme Mujunen | 42,43 | 50 | -7,57 | 5 | 6 | 7. | 35 | 73. Virallinen |
| 28.10.2007 | Turku | Maxi3 | Anne Savioja | hyl. | hyl. | hyl. | hyl. | hyl. | hyl. | 54 | 74. Virallinen |
| 28.10.2007 | Turku | Maxi3 | Anne Savioja | 40,59 | 36 | 4,59 | 0 | 4,59 | 8 | 45 | 75. Virallinen |
| 10.11.2007 | Lieto | Maxi3 | Markku Vuorinen | 38,47 | 47 | -8,53 | 0 | 0 | 4 | 40 | 76. Virallinen |
| 10.11.2007 | Lieto | Maxi3 | Markku Vuorinen | 35 | 38 | -3 | 5 | 5 | 14 | 39 | 77. Virallinen |
| 18.11.2007 | Turku | Maxi3 | Leena Rantamäki-Lahtinen | hyl. | 41 | hyl. | hyl. | hyl. | hyl. | 47 | 78. Virallinen |
| 18.11.2007 | Turku | Maxi3 | Leena Rantamäki-Lahtinen | hyl. | 34 | hyl. | hyl. | hyl. | hyl. | 37 | 79. Virallinen |
|
Pvä
|
Paikka
|
Luokka
|
Tuomari
|
Aika
|
Ihanne
|
Aikavirhe
|
Ratavirhe
|
Tulos
|
Sijoitus
|
Osall.
|
Huomautuksia
|
| 10.2.2008 | Turku | Maxi3 | Marjo Heino/Kari Jalonen | 50,06 | 31 | +9,06 | 10 | 19,06 | 8 | 29 | 80. Virallinen |
| 10.2.2008 | Turku | Maxi3 | Kari Jalonen | 44,38 | 45 | -0,62 | 0 | -0,62 | 4 | 23 | 81. Virallinen |