![]() |
|
Date
|
Place
|
Class
|
Judge
|
Time
|
SCT
|
Timefalse
|
Coarse
Fault
|
Result
|
Placement
|
Part.
|
Remarks
|
|
23.11.2003
|
Turku
|
Maxi1
|
Kati
Vala
|
52,4
|
43
|
+9,4
|
20
|
29,4
|
18.
|
42
|
1.
Official
|
|
21.3.2004
|
Turku
|
Maxi1
|
Markku
Vuorinen
|
dis.
|
51
|
dis.
|
dis.
|
dis.
|
dis.
|
19
|
2.
Official
|
|
12.4.2004
|
Turku
|
Maxi1
|
Eija
Berglund
|
76.39
|
50
|
+26,39
|
10
|
36,39
|
13.
|
24
|
3.
Official
|
| 5.6.2004 | Helsinki | Maxi1 | Anne Savioja | dis. | . | dis. | dis. | dis. | dis. | dis. | 4. Official Stadi Games |
| 5.6.2004 | Helsinki | Maxi1 | Ritva Herrala | dis. | . | dis. | dis. | dis. | dis. | dis. | 5. Official Nuorten SM karsinta 04 |
| 14.8.2004 | Lieto | Maxi1 | Anne Savioja | 64,38 | 53 | 10,38 | 5 | 15,38 | 10. | 19 | 6. Official |
| 14.8.2004 | Lieto | Maxi1 | Anders Virtanen | dis. | 53 | dis. | . | dis. | dis. | dis. | 7. Official |
| 2.10.2004 | Turku | Maxi1 | Kari Jalonen | 41.81 | 44 | -2.19 | 0 | 0 | 4. | 27 | 8. Official |
| 3.10.2004 | Turku | Maxi1 | Sisko Pulkkinen | dis. | 45 | dis. | dis. | dis. | dis. | 18 | 9. Official |
| 17.10.2004 | Tampere | Maxi1 | Asko Jokinen | dis. | 55 | dis. | dis. | dis. | dis. | 26 | 10. Official |
| 7.11.2004 | Turku | Maxi1 | Markku Vuorinen | 38.12 | 50 | -11,88 | 0 | 0 | 2. | 28 | 11. Official |
| 7.11.2004 | Turku | Maxi1 | Markku Vuorinen | 37,86 | 45 | -7,14 | 0 | 0 | 2. | 30 | 12. Official ->Maxi2 |
|
Date
|
Place
|
Class
|
Judge
|
Time
|
SCT
|
Timefalse
|
Coarse
Fault
|
Result
|
Placement
|
Part.
|
Remarks
|
| 27.2.2005 | Turku | Maxi2 | Leena Rantamäki-Lahtinen | 75,05 | 45 | +30,03 | 15 | 45,03 | 6. | 15 | 13. Official |
| 5.3.2005 | Lieto | Maxi2 | Eija Berglund | 53,90 | 50 | +3,9 | 5 | 8,9 | 12. | 30 | 14. Official |
| 5.3.2005 | Lieto | Maxi2 | Eija Berglund | dis. | 54 | dis. | dis. | dis. | dis. | 28 | 15. Official |
| 28.3.2005 | Turku | Maxi2 | Anne Savioja | 55,60 | 46 | +9,60 | 10 | 19,60 | 7. | 14 | 16. Official |
| 16.4.2005 | Lieto | Maxi2 | Johanna Nyberg | 44,96 | 44 | +0,96 | 10 | 10,96 | 12. | 29 | 17. Official |
| 23.4.2005 | Turku | Maxi2 | Salme Mujunen | 47,59 | 55 | -7,41 | 5 | 5 | 4. | 14 | 18. Official |
| 18.5.2005 | Lieto | Maxi2 | Markku Vuorinen | 38.33 | 45 | -6.67 | 10 | 10 | 14. | 20 | 19. Official |
| 18.5.2005 | Lieto | Maxi2 | Markku Vuorinen | 49.48 | 49 | +0.48 | 5 | 0.48 | 3. | 20 | 20. Official |
| 7.8.2005 | Tampere | Maxi2 | Salme Mujunen | 58,32 | 60 | -1,68 | 5 | 5 | 2. | 6 | 21. Official |
| 7.8.2005 | Tampere | Maxi2 | Salme Mujunen | 57 | 55 | +2 | 15 | 17 | 8. | 8 | 21. Official |
| 10.9.2005 | Rauma | Maxi2 | Kati Vala | 47,58 | 46 | +1,58 | 5 | 6,58 | 2. | 15 | 22. Official |
| 10.9.2005 | Rauma | Maxi2 | Kari Jalonen | dis. | 45 | dis. | dis. | dis. | dis. | 15 | 23. Official |
| 8.10.2005 | Lieto | Maxi2 | Anders Virtanen | 45,84 | 53 | -7,16 | 10 | 10 | 14. | 41 | 24. Official |
| 8.10.2005 | Lieto | Maxi2 | Anders Virtanen | dis. | 50 | dis. | dis. | dis. | dis. | 45 | 25. Official |
| 16.10.2005 | Tampere | Maxi2 | Kari Jalonen | 41,25 | 47 | -5,75 | 0 | -5,75 | 2. | 25 | 26. Official |
| 15.11.2005 | Lieto | Maxi2 | Markku Vuorinen | 42,44 | 49 | -6,56 | 10 | 10 | 5. | 26 | 27. Official |
| 15.11.2005 | Lieto | Maxi2 | Markku Vuorinen | dis. | 42 | dis. | dis. | dis. | dis. | 27 | 28. Official |
| 19.11.2005 | Turku | Maxi2 | Mia Laamanen | 45,71 | 52 | -6,29 | 5 | 5 | 4. | 16 | 29. Official |
|
Date
|
Place
|
Class
|
Judge
|
Time
|
SCT
|
Timefalse
|
Coarse
Fault
|
Result
|
Placement
|
Part.
|
Remarks
|
| 14.1.2006 | Lieto | Maxi2 | Anne Savioja | 45 | 43 | 46,39 | 5 | 3,39 | 10. | 21 | 30. Official |
| 11.2.2006 | Turku | Maxi2 | Kari Jalonen | dis. | 42 | dis. | dis. | dis. | dis. | 21 | 31. Official |
| 11.2.2006 | Turku | Maxi2 | Markku Vuorinen | 42,23 | 45 | -2,77 | 10 | -2,77 | 5. | 22 | 32. Official |
| 4.3.2006 | Lieto | Maxi2 | Soini Saarela | 42,94 | 44 | -1,06 | 0 | -1,06 | 1. | 32 | 33. Official |
| 4.3.2006 | Lieto | Maxi2 | Soini Saarela | 45,39 | 48 | -2,61 | 5 | 5 | 6. | 31 | 34. Official |
| 11.3.2006 | Turku | Maxi2 | Salme Mujunen | dis. | 49 | dis. | dis. | dis. | dis. | 20 | 35. Official |
| 11.3.2006 | Turku | Maxi2 | Salme Mujunen | 41,33 | 49 | 7,67 | 5 | 5 | 5. | 19 | 36. Official |
| 8.4.2006 | Lieto | Maxi2 | Anders Virtanen | 45,27 | 53 | -7,73 | 5 | 5 | 1. | 31 | 37. Official |
| 8.4.2006 | Lieto | Maxi2 | Anders Virtanen | 47,85 | 53 | -5,15 | 10 | 10 | 10. | 31 | 38. Official |
| 16.4.2006 | Turku | Maxi2 | Vesa Sivonen | 47,85 | 49 | -1,15 | 10 | 10 | 9. | 22 | 39. Official |
| 16.4.2006 | Turku | Maxi2 | Vesa Sivonen | 38,82 | 48 | -9,18 | 5 | 5 | 7. | 24 | 40. Official |
| 6.5.2006 | Rauma | Maxi2 | Leena Rantamäki-Lahtinen | 41,15 | 52 | 10,85 | 10 | 10 | 4. | 10 | 41. Official |
| 6.5.2006 | Rauma | Maxi2 | Leena Rantamäki-Lahtinen | 50,46 | 55 | 4,54 | 15 | 10 | 6. | 10 | 42. Official |
| 5.8.2006 | Uusikaupunki | Maxi2 | Ritva Herrala | 51,51 | 49 | 2,51 | 5 | 7,51 | 4. | 7 | 43. Official |
| 5.8.2006 | Uusikaupunki | Maxi2 | Ritva Herrala | 40,19 | 43 | -2,81 | 0 | 0 | 3. | 4 | 44. Official ->Maxi3 |
| 2.9.2006 | Jyväskylä | Maxi3 | Katarina Virkkala | 47,13 | 50 | -2,87 | 0 | 0 | 6. | 17 | 45. Official |
| 3.9.2006 | Jyväskylä | Maxi3 | Katarina Virkkala | dis. | 47 | dis. | dis. | dis. | dis. | 17 | 46. Official |
| 8.10.2006 | Lieto | Maxi3 | Johanna Nyberg | 44,63 | 47 | -2,37 | 5 | 5 | 13. | 72 | 47. Official |
| 8.10.2006 | Lieto | Maxi3 | Markku Vuorinen | 38,02 | 40 | -1,98 | 0 | 0 | 2. | 61 | 48. Official |
| 15.10.2006 | Tampere | Maxi3 | Kari Jalonen | dis. | 49 | dis. | dis. | dis. | dis. | 35 | 48. Official |
| 12.11.2006 | Turku | Maxi3 | Leena Rantamäki-Lahtinen | 39,87 | 38 | +1,87 | 5 | 6,87 | 19. | 35 | 49.Official |
| 12.11.2006 | Turku | Maxi3 | Leena Rantamäki-Lahtinen | dis. | 47 | dis. | dis. | dis. | dis. | 42 | 50.Official |
| 12.11.2006 | Turku | Maxi3 | Leena Rantamäki-Lahtinen | 28,31 | 28 | +0,31 | 0 | +0,31 | 15 | 36 | 51.Official |
| 2.12.2006 | Lieto | Maxi3 | Mia Laamanen | dis. | 53 | dis. | dis. | dis. | dis. | 38 | 52. Official |
|
Date
|
Place
|
Class
|
Judge
|
Time
|
SCT
|
Timefalse
|
Coarse
Fault
|
Result
|
Placement
|
Part.
|
Remarks
|
| 18.02.2007 | Lieto | Maxi3 | Markku Vuorinen | 45,91 | 44 | 1,91 | 10 | 11,91 | 25 | 62 | 53. Official |
| 18.02.2007 | Lieto | Maxi3 | Markku Vuorinen | 39,98 | 43 | -3,02 | 10 | 10 | 25 | 42 | 54. Official |
| 11.3.2007 | Lieto | Maxi3 | Leena Rantamäki-Lahtinen | 42,62 | 42 | +0,62 | 5 | 5,62 | 16 | 50 | 55. Official |
| 11.3.2007 | Lieto | Maxi3 | Leena Rantamäki-Lahtinen | 34,10 | 34 | +0,10 | 5 | 5,10 | 14 | 30 | 56. Official |