![]() |
|
Date
|
Place
|
Class
|
Judge
|
Time
|
SCT
|
TIMEFALSE
|
Course
Fault
|
Result
|
Placement
|
Participants
|
REMARKS
|
|
23.11.2003
|
Turku
|
Maxi1
|
Kati
Vala
|
52,4
|
43
|
+9,4
|
20
|
29,4
|
18.
|
42
|
1.
Official
|
|
21.3.2004
|
Turku
|
Maxi1
|
Markku
Vuorinen
|
Dis.
|
51
|
Dis.
|
Dis.
|
Dis.
|
Dis.
|
19
|
2.
Official
|
|
12.4.2004
|
Turku
|
Maxi1
|
Eija
Berglund
|
76.39
|
50
|
+26,39
|
10
|
36,39
|
13.
|
24
|
3.
Official
|
| 5.6.2004 | Helsinki | Maxi1 | Anne Savioja | Dis. | . | Dis. | Dis. | Dis. | Dis. | Dis. | 4. Official Stadi Games |
| 5.6.2004 | Helsinki | Maxi1 | Ritva Herrala | Dis. | . | Dis. | Dis. | Dis. | Dis. | Dis. | 5. Official Nuorten SM karsinta 04 |
| 14.8.2004 | Lieto | Maxi1 | Anne Savioja | 64,38 | 53 | 10,38 | 5 | 15,38 | 10. | 19 | 6. Official |
| 14.8.2004 | Lieto | Maxi1 | Anders Virtanen | Dis. | 53 | Dis. | . | Dis. | Dis. | Dis. | 7. Official |
| 2.10.2004 | Turku | Maxi1 | Kari Jalonen | 41.81 | 44 | -2.19 | 0 | 0 | 4. | 27 | 8. Official |
| 3.10.2004 | Turku | Maxi1 | Sisko Pulkkinen | Dis. | 45 | Dis. | Dis. | Dis. | Dis. | 18 | 9. Official |
| 17.10.2004 | Tampere | Maxi1 | Asko Jokinen | Dis. | 55 | Dis. | Dis. | Dis. | Dis. | 26 | 10. Official |
| 7.11.2004 | Turku | Maxi1 | Markku Vuorinen | 38.12 | 50 | -11,88 | 0 | 0 | 2. | 28 | 11. Official |
| 7.11.2004 | Turku | Maxi1 | Markku Vuorinen | 37,86 | 45 | -7,14 | 0 | 0 | 2. | 30 | 12. Official ->1. sert. |
| 27.2.2005 | Turku | Maxi2 | Leena Rantamäki-Lahtinen | 75,05 | 45 | +30,03 | 15 | 45,03 | 6. | 15 | 13. Official |
| 5.3.2005 | Lieto | Maxi2 | Eija Berglund | 53,90 | 50 | +3,9 | 5 | 8,9 | 12. | 30 | 14. Official |
| 5.3.2005 | Lieto | Maxi2 | Eija Berglund | Dis. | 54 | Dis. | Dis. | Dis. | Dis. | 28 | 15. Official |
| 28.3.2005 | Turku | Maxi2 | Anne Savioja | 55,60 | 46 | +9,60 | 10 | 19,60 | 7. | 14 | 16. Official |
| 16.4.2005 | Lieto | Maxi2 | Johanna Nyberg | 44,96 | 44 | +0,96 | 10 | 10,96 | 12. | 29 | 17. Official |
| 23.4.2005 | Turku | Maxi2 | Salme Mujunen | 47,59 | 55 | -7,41 | 5 | 5 | 4. | 14 | 18. Official |
| 18.5.2005 | Lieto | Maxi2 | Markku Vuorinen | 38.33 | 45 | -6.67 | 10 | 10 | 14. | 20 | 19. Official |
| 18.5.2005 | Lieto | Maxi2 | Markku Vuorinen | 49.48 | 49 | +0.48 | 5 | 0.48 | 3. | 20 | 20. Official |
| 7.8.2005 | Tampere | Maxi2 | Salme Mujunen | 58,32 | 60 | -1,68 | 5 | 5 | 2. | 6 | 21. Official |
| 7.8.2005 | Tampere | Maxi2 | Salme Mujunen | 57 | 55 | +2 | 15 | 17 | 8. | 8 | 21. Official |
| 10.9.2005 | Rauma | Maxi2 | Kati Vala | 47,58 | 46 | +1,58 | 5 | 6,58 | 2. | 15 | 22. Official |
| 10.9.2005 | Rauma | Maxi2 | Kari Jalonen | Dis. | 45 | Dis. | Dis. | Dis. | Dis. | 15 | 23. Official |
| 8.10.2005 | Lieto | Maxi2 | Anders Virtanen | 45,84 | 53 | -7,16 | 10 | 10 | 14. | 41 | 24. Official |
| 8.10.2005 | Lieto | Maxi2 | Anders Virtanen | Dis. | 50 | Dis. | Dis. | Dis. | Dis. | 45 | 25. Official |
| 16.10.2005 | Tampere | Maxi2 | Kari Jalonen | 41,25 | 47 | -5,75 | 0 | -5,75 | 2. | 25 | 26. Official |
| 15.11.2005 | Lieto | Maxi2 | Markku Vuorinen | 42,44 | 49 | -6,56 | 10 | 10 | 5. | 26 | 27. Official |
| 15.11.2005 | Lieto | Maxi2 | Markku Vuorinen | Dis. | 42 | Dis. | Dis. | Dis. | Dis. | Dis. | 28. Official |
| 19.11.2005 | Turku | Maxi2 | Mia Laamanen | 45,71 | 52 | -6,29 | 5 | 5 | 4. | 16 | 29. Official |
| 14.1.2006 | Lieto | Maxi2 | Anne Savioja | 45 | 43 | 46,39 | 5 | 3,39 | 10. | 21 | 30. Official |
|
Date
|
Place
|
Class
|
Judge
|
Time
|
SCT
|
TimeFalse
|
CourseFalse
|
Result |
Placement
|
Participants.
|
Remarks
|
|
21.9.2003
|
Turku
|
..
|
50.38
|
55
|
-4,62
|
10
|
10
|
5.
|
12
|
Unofficial
|
|
|
29.9.2003
|
Turku
|
BeginnersMaxi
|
..
|
29,47
|
50
|
-20.53
|
0
|
0
|
..
|
..
|
Unofficial
|
|
5.10.2003
|
Turku
|
BeginnersMaxi
|
..
|
56,31
|
50
|
+6,31
|
10
|
16,31
|
4.
|
13
|
Unofficial
|
|
2.11.2003
|
Turku
|
Open
|
..
|
42,62
|
45
|
-2,38
|
10
|
10
|
11.
|
14
|
Unofficial
|
|
18.11.2003
|
Turku
|
BeginnersMaxi
|
Markku
Vuorinen
|
35,27
|
40
|
-4,73
|
5
|
5
|
2.
|
8
|
Unofficial
|
|
18.11.2003
|
Turku
|
Open
|
Markku
Vuorinen
|
0
|
45
|
Dis.
|
Dis.
|
Dis.
|
Dis.
|
26
|
Unofficial
|
|
23.11.2003
|
Turku
|
Open
|
Tuija
Soini
|
69,17
|
44
|
25,17
|
15
|
40,17
|
9.
|
21
|
Unofficial
|
|
14.12.2003
|
Turku
|
Open
|
Taava
Perälä
|
0
|
47
|
0
|
Dis.
|
Dis.
|
Dis.
|
14
|
Unofficial
|
|
25.5.2004
|
Turku
|
Maxi1
|
Maarit
Huhti
|
48,56
|
50
|
-1,04
|
5
|
5
|
12.
|
20
|
Unofficial
|
| 12.9.2004 | Halikko | Open | Anne Eskelinen | 65,4 | 51 | 15,4 | 10 | 25,4 | 4. | 8 | Unofficial |
| 24.4.2004 | Turku | Open | Maarit Huhti | 24.41 | 40 | -15.59 | 0 | 0 | ... | ... | Unofficial |
| 24.4.2004 | Turku | Open | Maarit Huhti | 43.31 | 45 | -1.69 | 10 | 10 | ... | ... | Unofficial |
| 26.9.2004 | Turku | Open | Pekka Käär | 56,13 | 44 | +12,13 | 10 | 22,13 | 14. | ? | Unofficial |
| 6.2.2005 | Lieto | Open | .. | 53,17 | 48 | +5,17 | 0 | 5,17 | 5. | 19 | Unofficial |
| 7.8.2005 | Tampere | Maxi2 | Salme Mujunen | 57 | 55 | 2 | 15 | 17 | 8. | 8 | Unofficial |
| 11.9.2005 | Turku | Open | Ilkka Haapsaari | Dis. | 38 | Dis. | Dis. | Dis. | Dis. | 22 | Unofficial |
| 16.10.2005 | Tampere | Maxi2 | Ritva Herrala | 44,30 | 40 | 4,30 | 15 | 19,30 | 18. | 39 | Unofficial |
| 6.11.2005 | Turku | Open | Arja Heinonen | 51,02 | 52 | -0,98 | 15 | 15 | 7. | 19 | Unofficial |