![]() |
|
Date
|
Place
|
Class
|
Judge
|
Time
|
SCT
|
Timefalse
|
Coarse
Fault
|
Result
|
Placement
|
Part.
|
Remarks
|
| 25.5.2003 | Vaasa | Maxi1 | Anders Virtanen | 48,89 | 55 | -6.11 | 5 | 5 | 4. | 13 | 1. Official / Nuorten SM 03 |
| 3.9.2003 | Turku | Maxi1 | Asko Jokinen | 53,99 | 55 | -1,1 | 15 | 15 | 12. | 20 | 2. Official |
| 14.9.2003 | Turku | Maxi1 | Ritva Herrala | 40,54 | 41 | -0,46 | 10 | 10 | 10. | 26 | 3. Official |
| 23.11.2003 | Turku | Maxi1 | Kati Vala | 0 | 43 | dis. | dis. | dis. | dis. | 42 | 4. Official |
| 21.3.2004 | Turku | Maxi1 | Markku Vuorinen | 39.57 | 51 | -11.43 | 5 | 5 | 6. | 19 | 5. Official |
|
Date
|
Place
|
Class
|
Judge
|
Time
|
SCT
|
Timefalse
|
Coarse
Fault
|
Result
|
Placement
|
Part.
|
Remarks
|
| 12.4.2004 | Turku | Maxi1 | Eija Berglund | 38,38 | 50 | -11.62 | 10 | 10 | 6. | 24 | 6. Official |
| 5.6.2004 | Helsinki | Maxi1 | Paolo Meroni | 47,72 | 40 | +7,72 | 5 | 12,72 | 15. | 48 | 7. Official Stadi Games |
| 5.6.2004 | Helsinki | Maxi1 | Ritva Herrala | 31,5 | 40 | -8,5 | 0 | 0 | 3. | 12 | |
| 14.8.2004 | Lieto | Maxi1 | Anne Savioja | 43,43 | 53 | -9,57 | 0 | 0 | 4. | 18 | 9. Official |
| 14.8.2004 | Lieto | Maxi1 | Anders Virtanen | 40,26 | 53 | -12,74 | 0 | 0 | 1. | 18 | 10. Official 1. SERT -> 2.lk |
| 2.10.2004 | Turku | Maxi2 | Kari Jalonen | 0 | 44 | dis. | dis. | dis. | dis. | 21 | 11. Official |
| 2.10.2004 | Turku | Maxi2 | Sisko Pulkkinen | 42.02 | 45 | -2.98 | 0 | 0 | 1. | 21 | 12. Official |
| 3.10.2004 | Turku | Maxi2 | Sisko Pulkkinen | 39.06 | 43 | -3.94 | 5 | 5 | 4. | 18 | 13. Official |
| 17.10.2004 | Tampere | Maxi2 | Asko Jokinen | - | 50 | dis. | dis. | dis. | dis. | 16 | 14. Official |
| 6.11.2004 | Lieto | Maxi2 | Anders Virtanen | 41.73 | 47 | -5.27 | 0 | 0 | 1 | 21 | 15. Official |
| 4.12.2004 | Lieto | Maxi2 | Eija Berglund | 51 | 47,94 | -3,06 | 5 | 5 | 4. | 21 | 16. Official |
| 4.12.2004 | Lieto | Maxi2 | Eija Berglund | 52 | 50,46 | -1,54 | 5 | 5 | 7. | 21 | 17. Official |
| 6.12.2004 | Turku | Maxi2 | Tuija Kokkonen | - | 47 | dis. | dis. | dis. | dis. | 30 | 18. Official |
| 6.12.2004 | Turku | Maxi2 | Anne Savioja | 48 | 52,69 | +4,69 | 15 | 19,69 | ? | ? | 19. Official |
| 27.2.2005 | Turku | Maxi2 | Leena Rantamäki-Lahtinen | 50,73 | 45 | +5,73 | 5 | 10,73 | 4. | 15 | 20. Official |
|
Date
|
Place
|
Class
|
Judge
|
Time
|
SCT
|
Timefalse
|
Coarse
Fault
|
Result
|
Placement
|
Part.
|
Remarks
|
| 5.3.2005 | Lieto | Maxi2 | Martti Salonen | dis. | dis. | dis. | dis. | dis. | dis. | 28 | 21.Official |
| 27.3.2005 | Turku | Maxi2 | Kari Jalonen | 54,31 | 47 | +7,31 | 5 | 12,31 | 14. | 20. | 22. Official |
| 27.3.2005 | Turku | Maxi2 | Anne Savioja | 45,76 | 48 | -2,26 | 0 | 0 | 6. | 19. | 23. Official |
| 28.3.2005 | Turku | Maxi2 | Anne Savioja | 44,52 | 46 | -1,48 | 5 | 5 | 1. | 13. | 24. Official |
| 16.4.2005 | Lieto | Maxi2 | Bob Griffin | 50,54 | 52 | -1,46 | 0 | 0 | 3. | 26. | 25. Official 2. SERT -> 3.lk |
| 24.4.2005 | Turku | Maxi3 | Eija Berglund | 56,94 | 53 | +3,94 | 10 | 13,94 | 25. | 36 | 26. Official |
| 24.4.2005 | Turku | Maxi3 | Eija Berglund | 62,77 | 50 | +12,77 | 15 | 27,77 | 32. | 44 | 27. Official |
| 7.8.2005 | Tampere | Maxi3 | Salme Mujunen | 55,52 | 55 | 0,52 | 0 | 0,52 | 8. | 16 | 28. Official Nuorten SM 05 |
| 10.9.2005 | Rauma | Maxi3 | Kari Jalonen | dis. | dis. | dis. | dis. | dis. | dis. | 30 | 29. Official |
| 10.9.2005 | Rauma | Maxi3 | Kari Jalonen | 41,65 | 43 | -1,35 | 0 | 0 | 13. | 30 | 30. Official |
| 16.10.2005 | Tampere | Maxi3 | Ritva Herrala | 59,77 | 40 | +19,77 | 10 | 29,77 | 38. | 47 | 31. Official |
| 19.11.2005 | Turku | Maxi3 | Mia Laamanen | dis. | dis. | dis. | dis. | dis. | dis. | 44 | 32. Official |
|
Date
|
Place
|
Class
|
Judge
|
Time
|
SCT
|
Timefalse
|
Coarse
Fault
|
Result
|
Placement
|
Part.
|
Remarks
|
| 11.2.2006 | Turku | Maxi3 | Markku Vuorinen | dis. | dis. | dis. | dis. | dis. | dis. | 44 | 33. Official |
| 5.3.2006 | Lieto | Maxi3 | Soini Saarela | 50,08 | 42 | +8,08 | 10 | 18,08 | 23. | 40 | 34. Official |
| 12.3.2006 | Turku | Maxi3 | Ritva Herrala | dis. | 41 | dis. | dis. | dis. | dis. | 57 | 35. Official |
| 9.4.2006 | Lieto | Maxi3 | Anders Virtanen | 36,70 | 43 | -6,30 | 20 | 20 | 31. | 49 | 36. Official |
| 16.4.2006 | Turku | Maxi3 | Katarina Virkkala | dis. | 46 | dis. | dis. | dis. | dis. | 34 | 37. Official |
| 6.5.2006 | Rauma | Maxi3 | Risse Koponen | 47,42 | 52 | -4,58 | 10 | 10 | 7. | 23 | 38. Official |
| 6.5.2006 | Rauma | Maxi3 | Risse Koponen | 48,43 | 52 | -3,57 | 5 | 5 | 8 | 24 | 39. Official |
| 28.5.2006 | Turku | Maxi3 | Johanna Nyberg | 43,38 | 44 | -0,62 | 15 | 15 | 16. | 29 | 40. Official |
| 28.5.2006 | Turku | Maxi3 | Johanna Nyberg | dis. | 42 | dis. | dis. | dis. | dis. | 34 | 41. Official |
| 19.8.2006 | Lieto | Maxi3 | Eija Berglund | dis. | 51 | dis. | dis. | dis. | dis. | 38 | 42. Official |
| 19.8.2006 | Lieto | Maxi3 | Eija Berglund | 46,98. | 38 | +8,98 | 5 | 13,98 | 14. | 35 | 43. Official |
| 2.9.2006 | Jyväskylä | Maxi3 | Katarina Virkkala | 46,10 | 50 | -3,9 | 0 | 0 | 4. | 17 | 44. Official |
| 3.9.2006 | Jyväskylä | Maxi3 | Katarina Virkkala | 44,41 | 47 | -2,59 | 5 | 5 | 6. | 17 | 45. Official |
| 8.10.2006 | Lieto | Maxi3 | Johanna Nyberg | 47,63 | 47 | +0,63 | 0 | +0,63 | 9. | 72 | 46. Official |
| 8.10.2006 | Lieto | Maxi3 | Markku Vuorinen | 38,97 | 40 | -1,03 | 10 | 10 | 17. | 61 | 47. Official |
| 15.10.2006 | Tampere | Maxi3 | Kari Jalonen | 43,43 | 47 | -3,57 | 5 | 5 | 12. | 35 | 48. Official |
| 12.11.2006 | Turku | Maxi3 | Leena Rantamäki-Lahtinen | 39,18 | 38 | +1,89 | 0 | +1,81 | 8. | 35 | 49.Official |
| 12.11.2006 | Turku | Maxi3 | Leena Rantamäki-Lahtinen | dis. | 47 | dis. | dis. | dis. | dis. | 42 | 50.Official |
| 12.11.2006 | Turku | Maxi3 | Leena Rantamäki-Lahtinen | 28,81 | 28 | +0,81 | 5 | +5,81 | 26. | 36 | 51.Official |
| 2.12.2006 | Lieto | Maxi3 | Mia Laamanen | 45,45 | 53 | -7,55 | 0 | -7,55 | 5. | 38 | 52. Official |
|
Date
|
Place
|
Class
|
Judge
|
Time
|
SCT
|
Timefalse
|
Coarse
Fault
|
Result
|
Placement
|
Part.
|
Remarks
|
| 18.2.2007 | Lieto | Maxi3 | Markku Vuorinen | 45,37 | 44 | 1,37 | 10 | 11,37 | 24 | 62 | 53. Official |
| 18.2.2007 | Lieto | Maxi3 | Markku Vuorinen | 46,55 | 43 | 3,55 | 20 | 23,55 | 29 | 42 | 54. Official |
| 11.3.2007 | Lieto | Maxi3 | Leena Rantamäki-Lahtinen | 43,54 | 42 | 1,54 | 5 | 6,54 | 17 | 50 | 55. Official |
| 11.3.2007 | Lieto | Maxi3 | Leena Rantamäki-Lahtinen | 34,14 | 34 | 0,14 | 0 | 0,14 | 9 | 30 | 56. Official |